|
| 1.1% |
1.2% |
0.8% |
0.5% |
0.9% |
1.0% |
1.2% |
2.1% |
4.0% |
4.9% |
5.2% |
5.8% |
6.3% |
6.9% |
7.6% |
6.3% |
5.4% |
5.6% |
6.1% |
6.5% |
7.4% |
6.8% |
4.4% |
1.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | RolePlayingGame | 72486 | 1644727 | 22.7 | heute | "Levelup für Sephiroth, Sephiroth ist nun Level 154." | |
| 2 | mondgesicht | 88742 | 1276200 | 14.4 | heute | "Ich habs genau gesehen! (WårPìgs (P:26.191/R:0)]" | |
| 3 | triviabot | 74046 | 1040597 | 14.1 | vor 126 Tagen | "Question 2: How many stitches are on a regulation baseball?" | |
| 4 | |NiGhT| | 150214 | 266605 | 1.8 | gestern | "!bossfight sepq tiberius mondgesicht" | |
| 5 | Sephiroth | 33673 | 104192 | 3.1 | gestern | "I fear your "punkt"! [Sëphïròth (P:30/R:17))" | |
| 6 | Marko50 | 19690 | 26993 | 1.4 | vor 3 Tagen | "[Current - LaG] - 37.469 Seconds" | |
| 7 | Soundi | 11569 | 16854 | 1.5 | vor 158 Tagen | "!bossfight online DevPigs d" | |
| 8 | WarPigs | 4840 | 12887 | 2.7 | heute | "null0r logg übrigens mit :P" | |
| 9 | Xaero | 1284 | 10102 | 7.9 | heute | "Um, blubbb, it might help if you ask me about _someone_..." | |
| 10 | snailbot | 1281 | 6594 | 5.1 | vor 10 Tagen | "what? everyone knows you run faster with a knife" | |
| 11 | Tine | 3784 | 4416 | 1.2 | vor 1324 Tagen | "Marko50 überall außer #fick..." | |
| 12 | Gna | 93 | 2417 | 26.0 | vor 371 Tagen | "machen ein kanal von begrunder" | |
| 13 | Kathy | 315 | 963 | 3.1 | vor 30 Tagen | "Windows 2008 Uptime: 129days, 19:53:01 My Uptime: 129days, 19:51:" | |
| 14 | eldelanena | 22 | 669 | 30.4 | vor 1215 Tagen | "Wie fliegen, für fliegen muss man 40 Tage in der Wüste fasten w" | |
| 15 | Schnabeltier | 476 | 573 | 1.2 | vor 1647 Tagen | "Und yeay der +m mode ist weg, es klappt alles normal :P" | |
| 16 | ]DS[Thor | 411 | 344 | 0.8 | vor 1041 Tagen | "\" | |
| 17 | jasonhall | 34 | 263 | 7.7 | vor 112 Tagen | "acidvegas: CHECK IT OUT NOW" | |
| 18 | skajda | 7 | 260 | 37.1 | vor 1331 Tagen | "GieBen Um�rsadesraholhaloBengalu, Schweinfurt Blaubaudiamantwei" | |
| 19 | ivan_hr | 33 | 260 | 7.9 | vor 112 Tagen | "ryan: this channel he been relocated" | |
| 20 | sadwgoobl | 33 | 260 | 7.9 | vor 112 Tagen | "ryan: this channel he been relocated" |
| pri3st (236) | ratvar9 (234) | ice_girl (224) | klaosinge (224) | bebot_d2 (224) |
| norviel (224) | Darkness` (223) | valek (216) | vendetta_ (185) | transilva (182) |
| gogo_boyv (182) | thcenet (180) | coazy (177) | staethe (153) | iqaairasi (137) |
| t34 (134) | sgrunds (131) | Gangas (131) | alex72393 (126) | p00tle (126) |
| gaizest (126) | capxito (126) | neneoide (120) | separadot (115) | rougg (112) |
| macsn (104) | ashleyjen (98) | dj_nerds (98) | staipies (98) | fenafsezaman (97) |
|
| triviabot hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 34.7% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
mondgesicht weiss wohl auch nicht viel, 19.6% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war Xaero der/die 80.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Schnabeltier, der/die 75.2% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von snailbot, denn 4.6% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <snailbot> OMG SHOUTING |NiGhT| hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 0.3% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| |NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 1383 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * blubbb slaps Marko50 in |NiGhT| « 61952 » « 61953 » Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 496 Schläge von ihm/ihr. |
| |NiGhT| ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 758 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Marko50 slaps blubbb in |NiGhT| in blubbb ohne |NiGhT| slaps blubbb in |NiGhT| in blubbb ohne |NiGhT| slaps blubbb in |NiGhT| in blubbb ohne |NiGhT| slaps blubbb in |NiGhT| in blubbb ohne |NiGhT| slaps blubbb in |NiGhT| in blubbb ohne |NiGhT| slaps blubbb in |NiGhT| in blubbb ohne |NiGhT| Marko50 hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 576 mal Schläge bekommen. |
| mondgesicht ist ein fröhlicher Mensch, 4.8% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
Xaero scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 3.9% der Zeit. |
| triviabot scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 11.7% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
]DS[Thor ist auch eine traurige Person, die 0.5% der Zeit geweint hat. |
| RolePlayingGame ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 148.6 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #alcatraz war 58.8 Buchstaben pro Zeile. |
| ]DS[Thor ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 3.5 Buchstaben pro Zeile. Schnabeltier fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 6.2 Buchstaben pro Zeile. |
| RolePlayingGame war mit 1644727 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
RolePlayingGames würdiger Nachfolger, mondgesicht, schaffte es auf immerhin 1276200 Worte. |
| fenafsezaman schrieb im Schnitt 48.50 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 9.52 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | |NiGhT| (18 Nicks) | Denia--, ghjkkk, |DaY|, |NiGhT|-, Denia, |NiGhT|_, BastardAdminFro, |NiGhT|, Denia-, NiGhT|, blubbb, grumpi, |DaY, fumpi_, blubbbb, blubbb_, |DaY|_, blade |
| 2 | Marko50 (12 Nicks) | o____O, M[a]rko50, blubberblubb, Marko500, \o, _away_, |\NiGHT\|, blubberle, Marko50, Marko50[off], Marko50_, m0ndgesicht |
| 3 | wauzi2 (9 Nicks) | noone, AlUfOlie, wauzi, wauzi2, Keiner, zerocool, wauzinho, who, Weltregierung |
| 4 | jackd`23` (8 Nicks) | jackd`23`_, jackd`23, jackd`23`, jakcd`23`, jac, kd`23`, jackd`32`, jcakd`23` |
| 5 | Schnabeltier (8 Nicks) | Schnabel-bnc, Schnabeltier1, schnabeltierche, Schnabelding, Schnabeldings, Schnabel-, Platypuschan, Schnabeltier |
| 6 | mondgesicht (7 Nicks) | gm, thcisegdnom, Sephiroth, mondgesicht, mondgesicht_, _thcisegdnom, mg |
| 7 | Tine (7 Nicks) | Tine|AFK, T[i]ne, Tine_, Heartbreaker, Tine|OFF, Tine`off, Tine |
| 8 | fumpi_ (7 Nicks) | hentichan_, fumpi, nos, fumpi_, matrix, |NiGhT|, huso |
| 9 | Gna (6 Nicks) | eldelanenna, thx_, eldelanena, Bernstein, thx__, Gna |
| 10 | qwerty (6 Nicks) | qwerty, lukas__, qwertz, qwerty^zZz, qwerty-w520, qwertylein |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | erhält | 60683 | RolePlayingGame |
| 2 | dafür | 56623 | RolePlayingGame |
| 3 | abgeschlossen | 55837 | RolePlayingGame |
| 4 | erfolgreich | 55835 | RolePlayingGame |
| 5 | score | 55674 | triviabot |
| 6 | Punkte | 32081 | mondgesicht |
| 7 | question | 30952 | triviabot |
| 8 | network | 30627 | dj_nerds |
| 9 | Channel | 29883 | mondgesicht |
| 10 | answer | 28029 | triviabot |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | |NiGhT| | 76109 | RolePlayingGame |
| 2 | mondgesicht | 65949 | mondgesicht |
| 3 | Sephiroth | 24313 | RolePlayingGame |
| 4 | Marko50 | 16491 | |NiGhT| |
| 5 | WarPigs | 10235 | mondgesicht |
| 6 | Soundi | 6609 | |NiGhT| |
| 7 | Q | 6032 | RolePlayingGame |
| 8 | ti | 5776 | mondgesicht |
| 9 | ionisator | 2594 | mondgesicht |
| 10 | Tine | 2548 | mondgesicht |
| 11 | Xaero | 2152 | mondgesicht |
| 12 | _sb | 2077 | mondgesicht |
| 13 | Darkness` | 1381 | mondgesicht |
| 14 | triviabot | 1303 | mondgesicht |
| 15 | DevPigs | 813 | mondgesicht |
| 16 | ]DS[Thor | 591 | mondgesicht |
| 17 | Kathy | 529 | mondgesicht |
| 18 | n1 | 482 | mondgesicht |
| 19 | Schnabeltier | 465 | mondgesicht |
| 20 | RolePlayingGame | 419 | mondgesicht |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ): | 8691 | triviabot |
| 2 | ;) | 1941 | mondgesicht |
| 3 | :D | 1240 | mondgesicht |
| 4 | :) | 690 | mondgesicht |
| 5 | ;p | 409 | mondgesicht |
| 6 | D: | 262 | mondgesicht |
| 7 | :( | 207 | mondgesicht |
| 8 | ;P | 206 | mondgesicht |
| 9 | \o/ | 173 | mondgesicht |
| 10 | :> | 167 | mondgesicht |
|
| Gna war wohl der Channelclown, er/sie wurde 7 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** eldelanena was kicked by |NiGhT| |NiGhT| konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 5 Kicks für ihn/sie. |
| Ist Q jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 100 Personen!
Qs würdiger Nachfolger, |NiGhT|, er/sie kickte 12 User. |
| Q vergab 10841 Ops im Channel...
Xaero war auch sehr zuvorkommend, 142 Ops von ihm/ihr. |
| Q ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 193 Usern das @ wieder weggenommen...
Sephiroth nahm 26 Usern das @ wieder weg. |
| Q hat 6197 Voices im Channel vergeben...
Xaero war auch sehr höflich: 40 Voices von ihm/ihr. |
| Q ist der Wachtmeister des Channels mit 50 entfernten Voices.
Sephiroth hat 9 Nutzer devoiced. |
| mondgesicht hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 7647 Actions! Zum Beispiel so: * mondgesicht verleiht 26 Punkte an |NiGhT| (174.800) - |NiGhT| hat nun 174.826 Punkte, somit sind nur noch 82 Punkte im Jackpot Auch |NiGhT| verät uns, was los ist: 4662 Actions von ihm/ihr. |
| RolePlayingGame spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 1819 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 574 mal mit sich selbst redete. |
| null0r konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 15 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| mimar41_i hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.5% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
bloemberg war 1.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| - Willkommen in #alcatraz - | vor 117 Tagen um 03:41 von Q |
| - Willkommen in #alcatraz - $false - | vor 128 Tagen um 02:32 von Q |
| - Willkommen in #alcatraz - #alcatraz. Länger, schlanker, besser. - | vor 129 Tagen um 02:33 von Q |
| Ingesamt wurde das Topic 1974 mal gesetzt. | |