|
| 1.3% |
1.2% |
0.8% |
0.5% |
0.9% |
1.0% |
1.2% |
2.1% |
4.0% |
4.9% |
5.1% |
5.7% |
6.2% |
6.8% |
7.5% |
6.2% |
5.4% |
5.6% |
6.1% |
6.6% |
7.4% |
6.9% |
4.5% |
2.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | mondgesicht | 85480 | 1206940 | 14.1 | heute | "Meinst du vielleicht punkt? [móndgèsícht (P:21/R:23))" | |
| 2 | |NiGhT| | 61651 | 169565 | 2.8 | gestern | "Actual Downstream: 11849.54kb/s Actual Upstream: 491.81kb/s" | |
| 3 | Marko50 | 27195 | 56697 | 2.1 | gestern | "jal is ja eh da, Leberwursttier" | |
| 4 | Sephiroth | 3279 | 43057 | 13.1 | vor 6 Tagen | "Sex im Freien ist das Grösste! {Sèphìröth (P:99/R:0)}" | |
| 5 | WarPigs | 11711 | 39169 | 3.3 | gestern | " WAZAAAAAAAA LEBERWURSTTIER????????????? XDDDDDDDD" | |
| 6 | Xaero | 3635 | 25598 | 7.0 | heute | "[thcisegdnom] mondgesicht ohne Punkt und Komma." | |
| 7 | Leberwursttier | 8149 | 21959 | 2.7 | gestern | " BROFISTTTTTTT WARPIGS!!!!!!!!! =DDDDDDDDDD" | |
| 8 | jackd`23` | 3394 | 17435 | 5.1 | vor 6 Tagen | "und dann bis 2 tage vor abgabefrist warten" | |
| 9 | jal | 6685 | 13355 | 2.0 | gestern | "ist bestimmt schon auf dem weg" | |
| 10 | Soundi | 4413 | 9038 | 2.0 | vor 110 Tagen | "Ton musste bissel compressen und limiten" | |
| 11 | hellr4cer_ | 952 | 6283 | 6.6 | gestern | "[13:10:07] <@|NiGhT|> komma" | |
| 12 | vallZ | 1008 | 6224 | 6.2 | vor 291 Tagen | "Ist ein Grund und kein Hindernis." | |
| 13 | Tine | 3555 | 5228 | 1.5 | vor 1276 Tagen | "jkhsjdhjs jal nyxbates Marko50" | |
| 14 | jkhsjdhjs | 2634 | 3922 | 1.5 | vor 8 Tagen | "glaub das müssen wir noch ein paar mal probieren" | |
| 15 | \3zi | 471 | 3750 | 8.0 | vor 374 Tagen | "verdrugged auto fahren ist antürlich ne andere sache" | |
| 16 | nyxbates | 567 | 2055 | 3.6 | vor 1182 Tagen | "Ah, schade, da nimmt er die gesamte Gemeinde." | |
| 17 | ]DS[Thor | 1689 | 1938 | 1.1 | vor 993 Tagen | "|NiGhT| Soundi jal Hofnarr_" | |
| 18 | Siona | 101 | 1440 | 14.3 | vor 737 Tagen | "ALLE KLAR @ MARKO50^MONDGESICHT ???komma??!?��+'!??�..,,,--" | |
| 19 | patman | 566 | 1148 | 2.0 | vor 873 Tagen | "jedenfalls nicht das ich wüsste -_-" | |
| 20 | Ripr0p | 429 | 1077 | 2.5 | vor 1272 Tagen | "https://i.imgur.com/mvxlS3Q.gif" |
| Abomb (998) | Hofnarr_ (722) | nyxbates_ (672) | Copy_K (592) | auq (582) |
| mt6f980e5 (246) | radl (246) | kastamonu (246) | fuivest (242) | skywalker (242) |
| Firecooler (219) | iPat (215) | cristover (213) | bgchat971 (213) | temartuar (204) |
| ionisator (198) | agityy (196) | alev (174) | lyh40732 (174) | jessicata (174) |
| kelpsie (174) | latlal (174) | drseltsam^ford (171) | peacekeep (157) | jujuhtona (157) |
| tilepsolo (157) | anchi (154) | sizzlingq (154) | guest4382 (137) | boundhi (137) |
|
| vallZ hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 30.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
mondgesicht weiss wohl auch nicht viel, 17.7% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war WarPigs der/die 57.3% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war vallZ, der/die 35.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von vallZ, denn 8.0% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <vallZ> KOMMSDU KLAR @ MARKO50?????????!?!?!?!?//:-=|GOOOOOATSEMAN==! !)/)!/§)"/()!/=(DAHWDHAWKJHDAAWDAXXXXX jackd`23` hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 3.3% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| |NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 2904 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps jal mit Marko50 in blubbb und Leberwursttier in WarPigs « 61811 » Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 1241 Schläge von ihm/ihr. |
| WarPigs ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 1027 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps WarPigs around a bit with a large trout jal hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 645 mal Schläge bekommen. |
| nyxbates ist ein fröhlicher Mensch, 7.6% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
mondgesicht scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 5.5% der Zeit. |
| Leberwursttier scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 6.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
patman ist auch eine traurige Person, die 1.4% der Zeit geweint hat. |
| mondgesicht ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 81.8 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #fick.dich.ins.knie.und.hoer.auf.zu./whois'en war 41.4 Buchstaben pro Zeile. |
| ]DS[Thor ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 5.6 Buchstaben pro Zeile. jkhsjdhjs fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 7.1 Buchstaben pro Zeile. |
| mondgesicht war mit 1206940 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
mondgesichts würdiger Nachfolger, |NiGhT|, schaffte es auf immerhin 169565 Worte. |
| eskydc schrieb im Schnitt 31.50 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 7.16 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | |NiGhT| (18 Nicks) | BastardAdminFro, Denia--, Denia-, |NiGhT|, blubbbb, |NiGhT|-, blade, fumpi_, |DaY|, blubbb, NiGhT|, Denia, blubbb_, |NiGhT|_, |DaY|_, grumpi, ghjkkk, |DaY |
| 2 | Marko50 (12 Nicks) | Marko500, o____O, blubberle, blubberblubb, \o, Marko50, M[a]rko50, Marko50[off], |\NiGHT\|, _away_, Marko50_, m0ndgesicht |
| 3 | jackd`23` (8 Nicks) | jcakd`23`, jackd`32`, jakcd`23`, jackd`23, jackd`23`, kd`23`, jackd`23`_, jac |
| 4 | wauzi2 (8 Nicks) | wauzi, zerocool, wauzinho, Weltregierung, noone, AlUfOlie, wauzi2, Keiner |
| 5 | Schnabeltier (8 Nicks) | Schnabel-, Schnabeltier, Schnabeldings, Schnabelding, Schnabeltier1, Platypuschan, schnabeltierche, Schnabel-bnc |
| 6 | fumpi_ (7 Nicks) | matrix, fumpi, |NiGhT|, hentichan_, huso, nos, fumpi_ |
| 7 | Tine (7 Nicks) | Tine, Tine|OFF, Tine`off, Heartbreaker, Tine|AFK, T[i]ne, Tine_ |
| 8 | inVi (6 Nicks) | inVi|, random, inviii, inVi-, inVi--, inVi |
| 9 | Gna (6 Nicks) | thx__, Bernstein, Gna, eldelanenna, thx_, eldelanena |
| 10 | qwerty (6 Nicks) | qwerty, lukas__, qwertylein, qwertz, qwerty^zZz, qwerty-w520 |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Punkte | 31799 | mondgesicht |
| 2 | Punkt | 22783 | Xaero |
| 3 | Jackpot | 19758 | mondgesicht |
| 4 | KOMMA | 13079 | Xaero |
| 5 | nicht | 9659 | mondgesicht |
| 6 | somit | 9054 | mondgesicht |
| 7 | STRICH | 6603 | mondgesicht |
| 8 | scifi-action | 5436 | mondgesicht |
| 9 | Stats | 5434 | mondgesicht |
| 10 | %2Fwhois%27en | 5411 | mondgesicht |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | mondgesicht | 53048 | Xaero |
| 2 | |NiGhT| | 16279 | mondgesicht |
| 3 | jkhsjdhjs | 10329 | |NiGhT| |
| 4 | Marko50 | 9982 | WarPigs |
| 5 | jal | 8717 | |NiGhT| |
| 6 | WarPigs | 8158 | mondgesicht |
| 7 | jackd`23` | 3802 | mondgesicht |
| 8 | Soundi | 3116 | Xaero |
| 9 | Leberwursttier | 2813 | |NiGhT| |
| 10 | ionisator | 2193 | mondgesicht |
| 11 | vallZ | 2170 | Marko50 |
| 12 | Tine | 2084 | |NiGhT| |
| 13 | hellr4cer_ | 1779 | |NiGhT| |
| 14 | hammer06- | 1377 | mondgesicht |
| 15 | Hofnarr_ | 1235 | Xaero |
| 16 | ]DS[Thor | 1018 | mondgesicht |
| 17 | Q | 978 | mondgesicht |
| 18 | nyxbates_ | 928 | mondgesicht |
| 19 | tr0n` | 735 | mondgesicht |
| 20 | Ripr0p | 650 | Xaero |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ;) | 2495 | mondgesicht |
| 2 | :D | 1283 | Leberwursttier |
| 3 | :) | 1086 | mondgesicht |
| 4 | :( | 748 | Leberwursttier |
| 5 | \o/ | 710 | Leberwursttier |
| 6 | ;p | 506 | mondgesicht |
| 7 | :P | 277 | |NiGhT| |
| 8 | D: | 270 | mondgesicht |
| 9 | ;P | 239 | mondgesicht |
| 10 | :o) | 200 | Leberwursttier |
|
| themadvector war wohl der Channelclown, er/sie wurde 879 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** themadvector was kicked by Q Marko50 konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 19 Kicks für ihn/sie. |
| Ist Q jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 555 Personen!
Qs würdiger Nachfolger, Xaero, er/sie kickte 366 User. |
| Q vergab 17931 Ops im Channel...
Xaero war auch sehr zuvorkommend, 5128 Ops von ihm/ihr. |
| Xaero ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 12337 Usern das @ wieder weggenommen...
|NiGhT| nahm 11 Usern das @ wieder weg. |
| Q hat 9834 Voices im Channel vergeben...
Xaero war auch sehr höflich: 512 Voices von ihm/ihr. |
| Xaero ist der Wachtmeister des Channels mit 1080 entfernten Voices.
Sephiroth hat 32 Nutzer devoiced. |
| mondgesicht hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 8207 Actions! Zum Beispiel so: * mondgesicht leiht sich 13 Punkte von hellr4cer (5.437) - hellr4cer hat nun nur noch 5.424 Punkte, somit sind nun 13 Punkte im Jackpot Auch |NiGhT| verät uns, was los ist: 6138 Actions von ihm/ihr. |
| WarPigs spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 278 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 230 mal mit sich selbst redete. |
| null0r konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 11 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| R0prip hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.4% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Leberwursttieer war 1.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| https://youtu.be/PK7Bbr_WI-k?si=idfnsIItlQkGTjJJ :þ | vor 106 Tagen um 17:52 von Leberwursttier |
| https://youtu.be/PK7Bbr_WI-k?si=idfnsIItlQkGTjJJ | vor 117 Tagen um 21:2 von Leberwursttier |
| Hallo wie geht | vor 136 Tagen um 17:32 von Leberwursttier |
| Ingesamt wurde das Topic 9 mal gesetzt. | |