|
| 1.1% |
1.2% |
0.8% |
0.5% |
0.9% |
1.0% |
1.2% |
2.2% |
4.1% |
4.9% |
5.1% |
5.8% |
6.0% |
6.7% |
7.3% |
6.0% |
5.4% |
5.7% |
6.2% |
6.7% |
7.6% |
7.0% |
4.5% |
1.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | mondgesicht | 80662 | 1133831 | 14.1 | heute | "Es läuft bereits ein Mondgesicht ;)" | |
| 2 | |NiGhT| | 56519 | 150229 | 2.7 | heute | "wenn der preis passt die woche" | |
| 3 | Marko50 | 24401 | 50555 | 2.1 | gestern | "hab mal eben meine arbeit gemacht" | |
| 4 | WarPigs | 11563 | 37028 | 3.2 | heute | "Wird hochgeladen 81 % ... Noch 28 Minuten" | |
| 5 | Sephiroth | 2326 | 28866 | 12.4 | vor 2 Tagen | "Ich wünsche mir ... [NíGhT (P:80.003/R:0))" | |
| 6 | Xaero | 3438 | 24238 | 7.1 | heute | "[thcisegdnom] mondgesicht ohne Punkt und Komma." | |
| 7 | jackd`23` | 3394 | 17435 | 5.1 | vor 9 Tagen | "einer muss wieder inaktiv werden xD" | |
| 8 | Leberwursttier | 4700 | 14175 | 3.0 | heute | "hatte 2020 meine erste zahnreinigung ever" | |
| 9 | jal | 6205 | 12407 | 2.0 | gestern | "aber nicht jetzt den ganzen jp allein aufessen" | |
| 10 | Soundi | 4413 | 9038 | 2.0 | vor 13 Tagen | "Ton musste bissel compressen und limiten" | |
| 11 | vallZ | 1008 | 6224 | 6.2 | vor 194 Tagen | "Das hast Du sehr schoen gesagt, Steve." | |
| 12 | Tine | 3555 | 5228 | 1.5 | vor 1179 Tagen | "jkhsjdhjs jal nyxbates Marko50" | |
| 13 | hellr4cer_ | 607 | 4431 | 7.3 | vor 3 Tagen | "wieso wat is denn nun schon wieder" | |
| 14 | jkhsjdhjs | 2573 | 3854 | 1.5 | vor 5 Tagen | "Leberwursttier |NiGhT| Marko50 WarPigs" | |
| 15 | \3zi | 471 | 3750 | 8.0 | vor 277 Tagen | "verdrugged auto fahren ist antürlich ne andere sache" | |
| 16 | nyxbates | 567 | 2055 | 3.6 | vor 1085 Tagen | "Tine: Sagt mich so rein gar nichts." | |
| 17 | ]DS[Thor | 1689 | 1938 | 1.1 | vor 896 Tagen | "ohja da hätte ich jetz lust drauf" | |
| 18 | Siona | 101 | 1440 | 14.3 | vor 640 Tagen | "ALLE KLAR @ MARKO50^MONDGESICHT ???komma??!?��+'!??�..,,,--" | |
| 19 | patman | 566 | 1148 | 2.0 | vor 776 Tagen | "haste gerade logs von 2010 rausgekramt?" | |
| 20 | Ripr0p | 429 | 1077 | 2.5 | vor 1175 Tagen | "https://www.youtube.com/watch?time_continue=185&v=_VfmkgqbZv8" |
| Abomb (998) | Hofnarr_ (722) | nyxbates_ (672) | Copy_K (592) | auq (582) |
| Firecooler (219) | iPat (215) | ionisator (198) | drseltsam^ford (171) | Duschbag (133) |
| Abomb- (131) | sTump` (113) | DevPigs (99) | KINGKONG (98) | hellr4cer (92) |
| smith (89) | wuni (84) | ZniLe|entfernt (83) | Leberwursttieer (77) | Chromix (75) |
| Jofabi (72) | b3zi (69) | b3nn2 (59) | Kellnerin (56) | jakcd`23` (49) |
| R0prip (42) | YeLm (39) | jackd`23`_ (39) | NeverLetMeGo (37) | sTump (37) |
|
| vallZ hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 30.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
mondgesicht weiss wohl auch nicht viel, 17.6% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war WarPigs der/die 57.1% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war vallZ, der/die 35.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von vallZ, denn 8.0% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <vallZ> LULZZ QQQQ :O KAWAII ALLES KLAR @ MARKO50?????????!?!?!?!?//:-=|GOOOOOATSEMAN==! !)/)!/§)"/()!/=(DAHWDHAWKJHDAAWDAXXXXX jackd`23` hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 3.3% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| |NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 2682 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps null0r around a bith with a large |NiGhT| « 58742 » Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 1132 Schläge von ihm/ihr. |
| WarPigs ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 970 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps WarPigs around a bit with a large trout jal hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 571 mal Schläge bekommen. |
| nyxbates ist ein fröhlicher Mensch, 7.6% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
mondgesicht scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 5.5% der Zeit. |
| Leberwursttier scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 5.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
patman ist auch eine traurige Person, die 1.4% der Zeit geweint hat. |
| mondgesicht ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 81.3 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #fick.dich.ins.knie.und.hoer.auf.zu./whois'en war 41.4 Buchstaben pro Zeile. |
| ]DS[Thor ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 5.6 Buchstaben pro Zeile. jkhsjdhjs fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 7.2 Buchstaben pro Zeile. |
| mondgesicht war mit 1133831 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
mondgesichts würdiger Nachfolger, |NiGhT|, schaffte es auf immerhin 150229 Worte. |
| kcd`23` schrieb im Schnitt 20.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 7.18 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | |NiGhT| (18 Nicks) | ghjkkk, |DaY, blubbb, Denia--, |NiGhT|_, BastardAdminFro, grumpi, |NiGhT|-, blubbb_, Denia, |DaY|, |NiGhT|, fumpi_, Denia-, blade, NiGhT|, blubbbb, |DaY|_ |
| 2 | Marko50 (12 Nicks) | m0ndgesicht, \o, M[a]rko50, |\NiGHT\|, Marko50_, Marko50[off], o____O, blubberle, Marko500, _away_, blubberblubb, Marko50 |
| 3 | Schnabeltier (8 Nicks) | schnabeltierche, Platypuschan, Schnabeltier1, Schnabel-, Schnabelding, Schnabel-bnc, Schnabeltier, Schnabeldings |
| 4 | jackd`23` (8 Nicks) | jackd`23, jackd`23`_, jcakd`23`, jackd`23`, jac, jackd`32`, kd`23`, jakcd`23` |
| 5 | wauzi2 (8 Nicks) | wauzi, noone, AlUfOlie, Weltregierung, wauzinho, Keiner, wauzi2, zerocool |
| 6 | Tine (7 Nicks) | Tine|OFF, Tine_, Tine, T[i]ne, Heartbreaker, Tine`off, Tine|AFK |
| 7 | fumpi_ (7 Nicks) | fumpi_, hentichan_, nos, |NiGhT|, huso, matrix, fumpi |
| 8 | qwerty (6 Nicks) | qwerty^zZz, lukas__, qwertz, qwerty, qwertylein, qwerty-w520 |
| 9 | mondgesicht (6 Nicks) | Sephiroth, thcisegdnom, mg, mondgesicht, mondgesicht_, _thcisegdnom |
| 10 | inVi (6 Nicks) | inVi-, inviii, inVi|, random, inVi, inVi-- |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Punkte | 30123 | mondgesicht |
| 2 | Punkt | 21101 | mondgesicht |
| 3 | Jackpot | 18270 | mondgesicht |
| 4 | KOMMA | 12229 | mondgesicht |
| 5 | nicht | 8854 | mondgesicht |
| 6 | somit | 8607 | mondgesicht |
| 7 | STRICH | 6069 | mondgesicht |
| 8 | scifi-action | 4966 | mondgesicht |
| 9 | Stats | 4965 | mondgesicht |
| 10 | chan=fick | 4950 | mondgesicht |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | mondgesicht | 49694 | mondgesicht |
| 2 | |NiGhT| | 14113 | Leberwursttier |
| 3 | jkhsjdhjs | 9578 | |NiGhT| |
| 4 | Marko50 | 8830 | Leberwursttier |
| 5 | jal | 7850 | mondgesicht |
| 6 | WarPigs | 7733 | Leberwursttier |
| 7 | jackd`23` | 3758 | mondgesicht |
| 8 | Soundi | 3107 | |NiGhT| |
| 9 | vallZ | 2166 | Xaero |
| 10 | ionisator | 2118 | mondgesicht |
| 11 | Tine | 2084 | |NiGhT| |
| 12 | Leberwursttier | 1648 | |NiGhT| |
| 13 | hammer06- | 1377 | mondgesicht |
| 14 | Hofnarr_ | 1234 | Xaero |
| 15 | hellr4cer_ | 1220 | mondgesicht |
| 16 | ]DS[Thor | 1018 | mondgesicht |
| 17 | nyxbates_ | 928 | mondgesicht |
| 18 | Q | 911 | mondgesicht |
| 19 | tr0n` | 735 | mondgesicht |
| 20 | Ripr0p | 650 | Xaero |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | ;) | 2340 | mondgesicht |
| 2 | :D | 1170 | |NiGhT| |
| 3 | :) | 1020 | Leberwursttier |
| 4 | \o/ | 693 | Leberwursttier |
| 5 | :( | 526 | Leberwursttier |
| 6 | ;p | 464 | mondgesicht |
| 7 | :P | 271 | WarPigs |
| 8 | D: | 252 | mondgesicht |
| 9 | ;P | 230 | mondgesicht |
| 10 | :/ | 139 | WarPigs |
|
| themadvector war wohl der Channelclown, er/sie wurde 879 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** themadvector was kicked by Q Marko50 konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 19 Kicks für ihn/sie. |
| Ist Q jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 555 Personen!
Qs würdiger Nachfolger, Xaero, er/sie kickte 365 User. |
| Q vergab 17657 Ops im Channel...
Xaero war auch sehr zuvorkommend, 4886 Ops von ihm/ihr. |
| Xaero ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 12273 Usern das @ wieder weggenommen...
|NiGhT| nahm 11 Usern das @ wieder weg. |
| Q hat 9374 Voices im Channel vergeben...
Xaero war auch sehr höflich: 512 Voices von ihm/ihr. |
| Xaero ist der Wachtmeister des Channels mit 1080 entfernten Voices.
Q hat 17 Nutzer devoiced. |
| mondgesicht hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 7866 Actions! Zum Beispiel so: * mondgesicht klaut 147 Punkte von Marko50 (55.042) - Marko50 hat nun nur noch 54.895 Punkte, somit sind nun 352 Punkte im Jackpot Auch |NiGhT| verät uns, was los ist: 5476 Actions von ihm/ihr. |
| WarPigs spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 278 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 209 mal mit sich selbst redete. |
| null0r konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 5 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| R0prip hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.4% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Leberwursttieer war 1.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| https://youtu.be/PK7Bbr_WI-k?si=idfnsIItlQkGTjJJ :þ | vor 9 Tagen um 17:52 von Leberwursttier |
| https://youtu.be/PK7Bbr_WI-k?si=idfnsIItlQkGTjJJ | vor 20 Tagen um 21:2 von Leberwursttier |
| Hallo wie geht | vor 39 Tagen um 17:32 von Leberwursttier |
| Ingesamt wurde das Topic 9 mal gesetzt. | |