|
1.1%![]() |
1.2%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
1.0%![]() |
1.2%![]() |
2.2%![]() |
4.1%![]() |
5.0%![]() |
5.1%![]() |
5.8%![]() |
5.9%![]() |
6.7%![]() |
7.2%![]() |
6.0%![]() |
5.4%![]() |
5.7%![]() |
6.2%![]() |
6.7%![]() |
7.6%![]() |
7.1%![]() |
4.5%![]() |
1.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
1 | mondgesicht | 76815 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1080981 | 14.1 | heute | "Marko50 soll mal weiteridlen! {mõndgêsîcht (P:137/R:34)]" |
2 | |NiGhT| | 51968 | ![]() ![]() ![]() | 135347 | 2.6 | heute | "das ich das noch erleben darf" |
3 | Marko50 | 22184 | ![]() ![]() ![]() | 45018 | 2.0 | heute | "hätteste mal 15 sek gewartet ^^" |
4 | WarPigs | 10905 | ![]() ![]() ![]() | 33711 | 3.1 | gestern | "die gibts auf allen gängigen plattformen" |
5 | Sephiroth | 2221 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 28527 | 12.8 | vor 9 Tagen | "Meinst du, du kannst was? [Sèphírôth (P:61/R:1))" |
6 | Xaero | 3244 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22845 | 7.0 | heute | "[thcisegdnom] mondgesicht ohne Punkt und Komma." |
7 | jackd`23` | 2959 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15152 | 5.1 | vor 3 Tagen | "dringt tief ins herz hinein" |
8 | jal | 5719 | ![]() ![]() ![]() | 10600 | 1.9 | heute | "vorsichtig, don't do it, noooo" |
9 | Soundi | 4335 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8889 | 2.1 | vor 17 Tagen | "wollte gerade fragen, was das fürn template is" |
10 | vallZ | 1008 | ![]() ![]() ![]() | 6224 | 6.2 | vor 149 Tagen | "Na, wenn ich mal gross bin." |
11 | Tine | 3555 | ![]() ![]() ![]() | 5228 | 1.5 | vor 1134 Tagen | "stimmt, aber ich lass es trotzdem" |
12 | hellr4cer_ | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4146 | 7.4 | heute | "meistens sonntags morgens xD" |
13 | \3zi | 471 | ![]() | 3750 | 8.0 | vor 232 Tagen | "die ganze sache kommt jetzt ins rollen" |
14 | jkhsjdhjs | 2437 | ![]() ![]() ![]() | 3593 | 1.5 | vor 3 Tagen | "wusste gar nicht, dass das geht" |
15 | Leberwursttier | 912 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3028 | 3.3 | vor 797 Tagen | "kenne die alle nicht, nur das original" |
16 | nyxbates | 567 | ![]() ![]() ![]() | 2055 | 3.6 | vor 1040 Tagen | "Tine: Sagt mich so rein gar nichts." |
17 | ]DS[Thor | 1689 | ![]() ![]() ![]() | 1938 | 1.1 | vor 851 Tagen | "seit wann komtm das nicht mehr" |
18 | Siona | 101 | ![]() ![]() ![]() | 1440 | 14.3 | vor 595 Tagen | "ALLE KLAR @ MARKO50^MONDGESICHT ???komma??!?��+'!??�..,,,--" |
19 | patman | 566 | ![]() ![]() ![]() | 1148 | 2.0 | vor 731 Tagen | "jal, das warst aber nicht du, oder?" |
20 | Ripr0p | 429 | ![]() ![]() ![]() | 1077 | 2.5 | vor 1130 Tagen | "macht kein mittagsschlaf mehr" |
Abomb (998) | Hofnarr_ (722) | nyxbates_ (672) | Copy_K (592) | auq (582) |
Firecooler (219) | iPat (215) | ionisator (198) | drseltsam^ford (171) | Duschbag (133) |
Abomb- (131) | sTump` (102) | DevPigs (99) | KINGKONG (98) | hellr4cer (92) |
smith (89) | wuni (84) | ZniLe|entfernt (83) | Leberwursttieer (77) | Chromix (75) |
Jofabi (72) | b3zi (69) | b3nn2 (59) | Kellnerin (56) | jakcd`23` (49) |
R0prip (42) | jackd`23`_ (39) | YeLm (39) | sTump (37) | o_0 (37) |
|
vallZ hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 30.1% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
mondgesicht weiss wohl auch nicht viel, 17.5% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war WarPigs der/die 59.6% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war vallZ, der/die 35.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
Anscheinend klemmte die Shift-Taste von vallZ, denn 8.0% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <vallZ> OLOL! SI TEH ALLES KLAR???ßß @ MARKO50?????????!?!?!?!?//:-=|GOOOOOATSEMAN==! !)/)!/§)"/()!/=(DAHWDHAWKJHDAAWDAXXXXX jackd`23` hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 2.9% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
|NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 2580 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps den gottverdammten jkhsjdhjs in Marko50 hinein « 57502 » Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 1069 Schläge von ihm/ihr. |
WarPigs ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 928 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps WarPigs around a bit with a large trout jkhsjdhjs hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 554 mal Schläge bekommen. |
nyxbates ist ein fröhlicher Mensch, 7.6% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
mondgesicht scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 5.5% der Zeit. |
Leberwursttier scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 1.9% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
patman ist auch eine traurige Person, die 1.4% der Zeit geweint hat. |
mondgesicht ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 81.3 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #fick.dich.ins.knie.und.hoer.auf.zu./whois'en war 42.1 Buchstaben pro Zeile. |
]DS[Thor ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 5.6 Buchstaben pro Zeile. jkhsjdhjs fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 7.0 Buchstaben pro Zeile. |
mondgesicht war mit 1080981 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
mondgesichts würdiger Nachfolger, |NiGhT|, schaffte es auf immerhin 135347 Worte. |
kcd`23` schrieb im Schnitt 20.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 7.30 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | |NiGhT| (18 Nicks) | blubbb, blubbbb, |NiGhT|-, |NiGhT|_, |DaY|_, fumpi_, |DaY, |DaY|, ghjkkk, Denia, BastardAdminFro, |NiGhT|, blade, grumpi, Denia--, Denia-, NiGhT|, blubbb_ |
2 | Marko50 (11 Nicks) | blubberblubb, M[a]rko50, Marko50_, o____O, _away_, |\NiGHT\|, m0ndgesicht, Marko50, \o, blubberle, Marko500 |
3 | wauzi2 (8 Nicks) | zerocool, Keiner, wauzinho, wauzi2, Weltregierung, AlUfOlie, noone, wauzi |
4 | Schnabeltier (8 Nicks) | Schnabelding, Schnabeldings, Schnabeltier, Schnabel-, Platypuschan, schnabeltierche, Schnabeltier1, Schnabel-bnc |
5 | fumpi_ (7 Nicks) | huso, |NiGhT|, hentichan_, fumpi_, matrix, fumpi, nos |
6 | Tine (7 Nicks) | Tine`off, Tine|OFF, Tine_, Heartbreaker, T[i]ne, Tine, Tine|AFK |
7 | jackd`23` (7 Nicks) | jackd`23`, jac, jcakd`23`, jackd`23, jackd`23`_, kd`23`, jakcd`23` |
8 | qwerty (6 Nicks) | qwerty-w520, qwertylein, qwerty^zZz, qwertz, lukas__, qwerty |
9 | mondgesicht (6 Nicks) | mg, thcisegdnom, _thcisegdnom, mondgesicht, Sephiroth, mondgesicht_ |
10 | Gna (6 Nicks) | Bernstein, eldelanenna, thx__, Gna, thx_, eldelanena |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | Punkte | 29145 | mondgesicht |
2 | Punkt | 19944 | mondgesicht |
3 | Jackpot | 17578 | mondgesicht |
4 | KOMMA | 11638 | |NiGhT| |
5 | somit | 8352 | mondgesicht |
6 | nicht | 8275 | |NiGhT| |
7 | STRICH | 5728 | mondgesicht |
8 | scifi-action | 4727 | mondgesicht |
9 | Stats | 4727 | mondgesicht |
10 | %2Fwhois%27en | 4714 | mondgesicht |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | mondgesicht | 47327 | mondgesicht |
2 | |NiGhT| | 13450 | Marko50 |
3 | jkhsjdhjs | 9155 | |NiGhT| |
4 | Marko50 | 8293 | |NiGhT| |
5 | WarPigs | 7360 | mondgesicht |
6 | jal | 7312 | |NiGhT| |
7 | jackd`23` | 3577 | mondgesicht |
8 | Soundi | 3002 | |NiGhT| |
9 | vallZ | 2166 | Xaero |
10 | Tine | 2084 | |NiGhT| |
11 | ionisator | 2048 | mondgesicht |
12 | hammer06- | 1377 | mondgesicht |
13 | Hofnarr_ | 1234 | Xaero |
14 | hellr4cer_ | 1096 | |NiGhT| |
15 | Leberwursttier | 1025 | mondgesicht |
16 | ]DS[Thor | 1018 | mondgesicht |
17 | nyxbates_ | 928 | mondgesicht |
18 | Q | 868 | mondgesicht |
19 | tr0n` | 735 | mondgesicht |
20 | Ripr0p | 650 | Xaero |
|
Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | ;) | 2231 | mondgesicht |
2 | :D | 1056 | mondgesicht |
3 | :) | 919 | mondgesicht |
4 | \o/ | 649 | mondgesicht |
5 | ;p | 447 | mondgesicht |
6 | :( | 290 | mondgesicht |
7 | D: | 241 | mondgesicht |
8 | :P | 239 | Xaero |
9 | ;P | 220 | mondgesicht |
10 | :> | 112 | mondgesicht |
|
themadvector war wohl der Channelclown, er/sie wurde 879 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** themadvector was kicked by Q Marko50 konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 17 Kicks für ihn/sie. |
Ist Q jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 555 Personen!
Qs würdiger Nachfolger, Xaero, er/sie kickte 362 User. |
Q vergab 17532 Ops im Channel...
Xaero war auch sehr zuvorkommend, 4745 Ops von ihm/ihr. |
Xaero ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 12272 Usern das @ wieder weggenommen...
|NiGhT| nahm 11 Usern das @ wieder weg. |
Q hat 9137 Voices im Channel vergeben...
Xaero war auch sehr höflich: 512 Voices von ihm/ihr. |
Xaero ist der Wachtmeister des Channels mit 1080 entfernten Voices.
Q hat 17 Nutzer devoiced. |
mondgesicht hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 7637 Actions! Zum Beispiel so: * mondgesicht vergibt 85 Punkte an ionisator (17.831) - ionisator hat nun 17.916 Punkte, somit sind nur noch 52 Punkte im Jackpot Auch |NiGhT| verät uns, was los ist: 5278 Actions von ihm/ihr. |
WarPigs spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 276 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 188 mal mit sich selbst redete. |
null0r konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 5 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
R0prip hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.4% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
Leberwursttier war 2.2% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
Any updates yet? | vor 210 Tagen um 09:10 von Q |
U R MY SUPER HERO ACTION STAAAAAAAAAAAAAAR JACKD`23`!!!!!!!!!!!!!!! \o/\o/\o/\o/\o/ | vor 289 Tagen um 21:45 von Q |
Ingesamt wurde das Topic 6 mal gesetzt. |