|
1.0%![]() |
1.0%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.9%![]() |
1.0%![]() |
1.2%![]() |
2.2%![]() |
4.1%![]() |
5.0%![]() |
5.2%![]() |
5.7%![]() |
5.8%![]() |
6.6%![]() |
7.2%![]() |
6.0%![]() |
5.4%![]() |
5.8%![]() |
6.3%![]() |
6.9%![]() |
7.8%![]() |
7.1%![]() |
4.7%![]() |
1.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
1 | RolePlayingGame | 135724 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3451034 | 25.4 | heute | "Leveldown für |DaY|, |DaY| ist nun Level 61." |
2 | mondgesicht | 51744 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 676991 | 13.1 | heute | "Ich habs genau gesehen! {NíGhT (P:54.423/R:3))" |
3 | |NiGhT| | 126227 | ![]() ![]() ![]() | 256962 | 2.0 | heute | "!bossfight Sephiroth Zuthulu tiberius" |
4 | inVi | 41070 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64167 | 1.6 | gestern | "!Bossfight Sephiroth Zuthulu tiberius" |
5 | Marko50 | 20679 | ![]() ![]() ![]() | 32115 | 1.6 | heute | "k hellr4cer, musste noch üben" |
6 | Sephiroth | 1263 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17054 | 13.5 | gestern | "Ein Komma? Da war doch was... {NîGhT (P:54.611/R:40)}" |
7 | wauzi2 | 9322 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15978 | 1.7 | vor 60 Tagen | "bzgl. mein nick: da kommt das UfO sogar durch jede Alufolie" |
8 | WarPigs | 3270 | ![]() ![]() ![]() | 15333 | 4.7 | heute | "müsste null0r nur etwas erwitern" |
9 | hellr4cer_ | 7593 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11883 | 1.6 | heute | "!bossfight d DevPigs Soundi" |
10 | Soundi | 8121 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11321 | 1.4 | heute | "ui ui ui Marko50 machts fertig" |
11 | Gna | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5550 | 16.9 | vor 81 Tagen | "Machen waffen für geben zu schweden" |
12 | Tine | 3577 | ![]() ![]() ![]() | 4531 | 1.3 | vor 1034 Tagen | "flixtrain ist kacke gewesen zurück" |
13 | triviabot | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3810 | 13.2 | heute | "Question 6: What is a group of this animal called: Greyhound?" |
14 | snailbot | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1446 | 11.1 | heute | "salt has no effect on my ubershell, peasant! prepare to get slurm" |
15 | guest382 | 148 | ![]() ![]() ![]() | 1135 | 7.7 | vor 1284 Tagen | "das ist entweder Propaganda, oder Anti-Propaganda" |
16 | fishbot | 402 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1064 | 2.6 | heute | "|NiGhT|: There is no 'p' in hamster you retard." |
17 | eldelanena | 34 | ![]() ![]() ![]() | 1031 | 30.3 | vor 925 Tagen | "https://es.scribd.com/document/600951222/Los-Marranos-Biblia" |
18 | Gangas | 25 | ![]() ![]() | 909 | 36.4 | vor 1004 Tagen | "Wie fliegen, f�r fliegen muss man 40 Tage in der W�ste fasten" |
19 | []auto | 424 | ![]() ![]() | 865 | 2.0 | vor 1398 Tagen | "also hab noch keine bekommen Oo" |
20 | SkinDeep | 242 | ![]() ![]() ![]() | 843 | 3.5 | vor 226 Tagen | "|21:39:37| (@|NiGhT|) sinnlos" |
guest384951 (820) | AndroPigs (804) | Schnabeltier (662) | sgrunds (516) | noone (501) |
cariboy (437) | sgrunsd (383) | dErbElEsEnE (382) | bernstein (330) | viciolie (246) |
Gangasparadise (246) | jsidjuia (235) | thx_ (229) | nenna (184) | sgruns (183) |
fliupr (172) | DevPigs (151) | wauzi (137) | BlackPearl-QIII (132) | shekinah (120) |
dumfport (120) | schon (120) | rsatg (120) | sensato (120) | omoshiroi (120) |
migimoto (120) | kakoio (120) | neneoide (120) | fhuesj (120) | gyongios (120) |
|
mondgesicht hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 17.0% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
Sephiroth weiss wohl auch nicht viel, 16.9% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war inVi der/die 99.8% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war hellr4cer_, der/die 93.0% der Zeit rumgeschrien hat! |
Anscheinend klemmte die Shift-Taste von wauzi2, denn 1.2% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <wauzi> SCHALKE []auto hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 0.7% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
|NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 1728 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * |DaY| slaps Soundi nich mit Marko50 « 52172 » Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 592 Schläge von ihm/ihr. |
|NiGhT| ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 795 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Soundi slaps |NiGhT| und blubbb oder WarPigs with 🧦 a dirty sock « 52740 » WarPigs hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 568 mal Schläge bekommen. |
wauzi2 ist ein fröhlicher Mensch, 7.0% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
mondgesicht scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 5.8% der Zeit. |
WarPigs scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 1.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
[]auto ist auch eine traurige Person, die 1.2% der Zeit geweint hat. |
RolePlayingGame ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 151.0 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #Nervenheilanstalt war 65.4 Buchstaben pro Zeile. |
Tine ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 6.5 Buchstaben pro Zeile. Marko50 fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 7.6 Buchstaben pro Zeile. |
RolePlayingGame war mit 3451034 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
RolePlayingGames würdiger Nachfolger, mondgesicht, schaffte es auf immerhin 676991 Worte. |
skajda schrieb im Schnitt 43.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 11.11 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | |NiGhT| (13 Nicks) | |DaY, grumpi, blubbb_, ghjkkk, |DaY|_, |NiGhT|, |NiGhT|_, blubbbb, blade, |DaY|, |NiGhT|-, fumpi_, blubbb |
2 | Marko50 (11 Nicks) | blubberle, Marko50, M[a]rko50, Marko50_, \o, o____O, |\NiGHT\|, m0ndgesicht, Marko500, _away_, blubberblubb |
3 | wauzi2 (8 Nicks) | wauzi, AlUfOlie, noone, zerocool, Keiner, wauzi2, wauzinho, Weltregierung |
4 | Schnabeltier (8 Nicks) | Schnabelding, Schnabel-, schnabeltierche, Schnabeltier, Schnabel-bnc, Platypuschan, Schnabeltier1, Schnabeldings |
5 | fumpi_ (7 Nicks) | matrix, nos, huso, hentichan_, |NiGhT|, fumpi_, fumpi |
6 | jackd`23` (7 Nicks) | jcakd`23`, kd`23`, jackd`23, jackd`23`_, jackd`23`, jac, jakcd`23` |
7 | Tine (7 Nicks) | Tine`off, T[i]ne, Tine, Tine|OFF, Tine|AFK, Heartbreaker, Tine_ |
8 | inVi (6 Nicks) | inviii, inVi--, random, inVi|, inVi, inVi- |
9 | mondgesicht (6 Nicks) | _thcisegdnom, Sephiroth, thcisegdnom, mg, mondgesicht, mondgesicht_ |
10 | Gna (6 Nicks) | Gna, thx__, thx_, eldelanena, Bernstein, eldelanenna |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | erhält | 107755 | RolePlayingGame |
2 | dafür | 62574 | RolePlayingGame |
3 | über | 62285 | RolePlayingGame |
4 | abgeschlossen | 61728 | RolePlayingGame |
5 | erfolgreich | 61728 | RolePlayingGame |
6 | durch | 46461 | RolePlayingGame |
7 | Punkte | 21213 | Soundi |
8 | somit | 19500 | RolePlayingGame |
9 | statt | 13447 | RolePlayingGame |
10 | findet | 13442 | RolePlayingGame |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | |NiGhT| | 132907 | RolePlayingGame |
2 | inVi | 64394 | |NiGhT| |
3 | mondgesicht | 33384 | Soundi |
4 | Marko50 | 11595 | RolePlayingGame |
5 | Sephiroth | 9414 | RolePlayingGame |
6 | ti | 8156 | RolePlayingGame |
7 | hellr4cer_ | 7714 | Soundi |
8 | WarPigs | 6817 | RolePlayingGame |
9 | Soundi | 6220 | RolePlayingGame |
10 | wauzi2 | 3615 | RolePlayingGame |
11 | Q | 3539 | RolePlayingGame |
12 | ionisator | 2926 | mondgesicht |
13 | schon | 2543 | mondgesicht |
14 | Tine | 1991 | noone |
15 | DevPigs | 1019 | RolePlayingGame |
16 | Schnabeltier | 435 | mondgesicht |
17 | triviabot | 395 | RolePlayingGame |
18 | Kathy | 319 | mondgesicht |
19 | RolePlayingGame | 276 | |NiGhT| |
20 | n1 | 276 | mondgesicht |
|
Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | ;) | 1609 | mondgesicht |
2 | :D | 1040 | mondgesicht |
3 | :) | 681 | mondgesicht |
4 | ;p | 281 | mondgesicht |
5 | \o/ | 256 | mondgesicht |
6 | :( | 242 | |NiGhT| |
7 | D: | 134 | mondgesicht |
8 | ;P | 121 | mondgesicht |
9 | :P | 114 | WarPigs |
10 | :> | 110 | mondgesicht |
|
Gna war wohl der Channelclown, er/sie wurde 45 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** eldelanena was kicked by Q |NiGhT| konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 41 Kicks für ihn/sie. |
Ist Xaero jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 57 Personen!
Xaeros würdiger Nachfolger, Q, er/sie kickte 43 User. |
Q vergab 8754 Ops im Channel...
Xaero war auch sehr zuvorkommend, 59 Ops von ihm/ihr. |
Xaero ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 44 Usern das @ wieder weggenommen...
Q nahm 34 Usern das @ wieder weg. |
Q hat 7585 Voices im Channel vergeben...
Xaero war auch sehr höflich: 3 Voices von ihm/ihr. |
Xaero ist der Wachtmeister des Channels mit 3 entfernten Voices.
Kathy hat 3 Nutzer devoiced. |
mondgesicht hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 5701 Actions! Zum Beispiel so: * mondgesicht leiht sich 32 Punkte von inVi (13.351) - inVi hat nun nur noch 13.319 Punkte, somit sind nun 142 Punkte im Jackpot Auch |NiGhT| verät uns, was los ist: 3970 Actions von ihm/ihr. |
RolePlayingGame spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 954 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 482 mal mit sich selbst redete. |
wauzi hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.7% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
noone war 0.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
« Nervenheilanstalt – Der merkwürdigste Chan mit den ältesten Idlern im QNet ©2003 by WarPigs » « https://blog.midiandmore.net » « https://www.coolchat.de » | vor 8 Tagen um 17:49 von Q |
« Nervenheilanstalt – Der merkwürdigste Chan mit den ältesten Idlern im QNet ©2003 by WarPigs » « https://blog.midiandmore.net » | vor 107 Tagen um 07:4 von Kathy |
Ingesamt wurde das Topic 7 mal gesetzt. |