|
1.0%![]() |
1.1%![]() |
0.8%![]() |
0.6%![]() |
0.9%![]() |
1.0%![]() |
1.2%![]() |
2.2%![]() |
4.2%![]() |
5.1%![]() |
5.2%![]() |
5.9%![]() |
6.0%![]() |
6.7%![]() |
7.3%![]() |
6.0%![]() |
5.5%![]() |
5.7%![]() |
6.2%![]() |
6.7%![]() |
7.7%![]() |
7.0%![]() |
4.4%![]() |
1.7%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
1 | RolePlayingGame | 146497 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3675204 | 25.1 | heute | "Levelup für blubbb, blubbb ist nun Level 118." |
2 | mondgesicht | 56088 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 739520 | 13.2 | heute | "Ein Komma? Da war doch was... (blùbbb (P:18.324/R:23)]" |
3 | |NiGhT| | 136110 | ![]() ![]() ![]() | 277176 | 2.0 | heute | "!bossfight Sephiroth WarPigs null0r" |
4 | inVi | 42102 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65778 | 1.6 | vor 3 Tagen | "!bossfight mondgesicht WarPigs Soundi" |
5 | Marko50 | 21550 | ![]() ![]() ![]() | 33313 | 1.5 | heute | "ich telefoniere immer noch" |
6 | Sephiroth | 1618 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21908 | 13.5 | vor 9 Tagen | "Ich habs genau gesehen! [blübbb (P:16.678/R:62))" |
7 | Soundi | 16027 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21588 | 1.3 | vor 17 Tagen | "!bossfight null0r Xaero online" |
8 | WarPigs | 3343 | ![]() ![]() ![]() | 16270 | 4.9 | gestern | "Der Slapignore von allen wird bereinigt..." |
9 | wauzi2 | 9322 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15978 | 1.7 | vor 160 Tagen | "https://youtu.be/1bGOgY1CmiU?si=HooEhmQPta-LEVEe" |
10 | hellr4cer_ | 9596 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14586 | 1.5 | heute | "!bossfight d DevPigs Soundi" |
11 | Gna | 328 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5550 | 16.9 | vor 181 Tagen | "so engreif italian. mit atom rakete. ist gegen egyptian" |
12 | Tine | 3577 | ![]() ![]() ![]() | 4531 | 1.3 | vor 1134 Tagen | "die sind dann weiter ins feriencamp" |
13 | triviabot | 288 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3810 | 13.2 | vor 100 Tagen | "Question 4: Who wrote the 'noddy' books?" |
14 | snailbot | 130 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1446 | 11.1 | heute | "salt has no effect on my ubershell, peasant! prepare to get slurm" |
15 | guest382 | 148 | ![]() ![]() ![]() | 1135 | 7.7 | vor 1384 Tagen | "...also 'ne junge Sissy Spacek ist nicht unbedingt hübsch" |
16 | fishbot | 402 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1064 | 2.6 | vor 4 Tagen | "|NiGhT|: fish go m00 oh yes they do!" |
17 | eldelanena | 34 | ![]() ![]() ![]() | 1031 | 30.3 | vor 1025 Tagen | "https://es.scribd.com/document/600951222/Los-Marranos-Biblia" |
18 | Gangas | 25 | ![]() ![]() | 909 | 36.4 | vor 1104 Tagen | "Wie fliegen, f�r fliegen muss man 40 Tage in der W�ste fasten" |
19 | []auto | 424 | ![]() ![]() | 865 | 2.0 | vor 1498 Tagen | "3 leute sind in meinem level bereich" |
20 | SkinDeep | 242 | ![]() ![]() ![]() | 843 | 3.5 | vor 326 Tagen | "ja das wollen wir ja nicht" |
guest384951 (820) | AndroPigs (804) | Schnabeltier (662) | sgrunds (516) | noone (501) |
cariboy (437) | sgrunsd (383) | dErbElEsEnE (382) | bernstein (330) | viciolie (246) |
Gangasparadise (246) | jsidjuia (235) | thx_ (229) | nenna (184) | sgruns (183) |
fliupr (172) | DevPigs (151) | wauzi (137) | BlackPearl-QIII (132) | dumfport (120) |
kakoio (120) | gyongios (120) | neneoide (120) | migimoto (120) | shekinah (120) |
fhuesj (120) | omoshiroi (120) | rsatg (120) | amairo (120) | schon (120) |
|
Sephiroth hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 17.7% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
mondgesicht weiss wohl auch nicht viel, 17.2% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
Am lautesten war inVi der/die 99.8% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war hellr4cer_, der/die 93.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
Anscheinend klemmte die Shift-Taste von wauzi2, denn 1.2% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <wauzi> ALDA []auto hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 0.7% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
|NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 1825 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * blubbb slaps Pudding in Marko50s direction, |NiGhT| « 57303 » Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 618 Schläge von ihm/ihr. |
|NiGhT| ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 843 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * blubbb slaps |NiGhT| nich Marko50 « 57258 » « 57259 » « 57260 » WarPigs hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 608 mal Schläge bekommen. |
wauzi2 ist ein fröhlicher Mensch, 7.0% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
mondgesicht scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 5.7% der Zeit. |
WarPigs scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 1.3% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
[]auto ist auch eine traurige Person, die 1.2% der Zeit geweint hat. |
RolePlayingGame ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 149.5 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #Nervenheilanstalt war 64.4 Buchstaben pro Zeile. |
Tine ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 6.5 Buchstaben pro Zeile. Soundi fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 7.3 Buchstaben pro Zeile. |
RolePlayingGame war mit 3675204 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
RolePlayingGames würdiger Nachfolger, mondgesicht, schaffte es auf immerhin 739520 Worte. |
skajda schrieb im Schnitt 43.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 10.92 Worten/Zeile. |
|
Nick | Benutzte Namen | |
1 | |NiGhT| (18 Nicks) | blubbb_, NiGhT|, Denia-, grumpi, Denia--, blade, |NiGhT|, BastardAdminFro, Denia, |DaY|, ghjkkk, |DaY, fumpi_, |DaY|_, |NiGhT|_, blubbbb, |NiGhT|-, blubbb |
2 | Marko50 (11 Nicks) | Marko50, blubberle, \o, Marko500, blubberblubb, Marko50_, o____O, M[a]rko50, _away_, m0ndgesicht, |\NiGHT\| |
3 | wauzi2 (8 Nicks) | Weltregierung, wauzi2, wauzinho, zerocool, Keiner, wauzi, AlUfOlie, noone |
4 | Schnabeltier (8 Nicks) | Schnabel-, Schnabeltier, Schnabeldings, Schnabelding, Schnabel-bnc, Schnabeltier1, schnabeltierche, Platypuschan |
5 | fumpi_ (7 Nicks) | huso, hentichan_, |NiGhT|, fumpi_, fumpi, matrix, nos |
6 | Tine (7 Nicks) | Tine|OFF, Tine`off, Tine, Tine|AFK, Tine_, Heartbreaker, T[i]ne |
7 | jackd`23` (7 Nicks) | jackd`23`_, jackd`23, jakcd`23`, kd`23`, jackd`23`, jcakd`23`, jac |
8 | qwerty (6 Nicks) | qwerty, qwertylein, qwerty^zZz, lukas__, qwertz, qwerty-w520 |
9 | mondgesicht (6 Nicks) | thcisegdnom, mg, Sephiroth, mondgesicht_, _thcisegdnom, mondgesicht |
10 | Gna (6 Nicks) | thx__, Bernstein, thx_, eldelanena, eldelanenna, Gna |
|
Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | erhält | 113834 | RolePlayingGame |
2 | dafür | 67447 | RolePlayingGame |
3 | erfolgreich | 66513 | RolePlayingGame |
4 | abgeschlossen | 66513 | RolePlayingGame |
5 | über | 66247 | RolePlayingGame |
6 | durch | 47784 | RolePlayingGame |
7 | Punkte | 23017 | mondgesicht |
8 | somit | 22409 | RolePlayingGame |
9 | statt | 15826 | RolePlayingGame |
10 | findet | 15821 | RolePlayingGame |
|
Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | |NiGhT| | 138990 | mondgesicht |
2 | inVi | 68677 | |NiGhT| |
3 | mondgesicht | 36400 | mondgesicht |
4 | Marko50 | 12621 | mondgesicht |
5 | Sephiroth | 9888 | RolePlayingGame |
6 | hellr4cer_ | 9353 | RolePlayingGame |
7 | Soundi | 9014 | RolePlayingGame |
8 | ti | 8349 | mondgesicht |
9 | WarPigs | 7416 | mondgesicht |
10 | Q | 3773 | mondgesicht |
11 | wauzi2 | 3622 | |NiGhT| |
12 | ionisator | 3058 | mondgesicht |
13 | schon | 2785 | mondgesicht |
14 | Tine | 1991 | noone |
15 | DevPigs | 1063 | mondgesicht |
16 | Schnabeltier | 435 | mondgesicht |
17 | triviabot | 395 | RolePlayingGame |
18 | Kathy | 355 | RolePlayingGame |
19 | n1 | 297 | mondgesicht |
20 | RolePlayingGame | 294 | mondgesicht |
|
Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
1 | ;) | 1712 | mondgesicht |
2 | :D | 1096 | mondgesicht |
3 | :) | 716 | mondgesicht |
4 | ;p | 303 | mondgesicht |
5 | \o/ | 262 | mondgesicht |
6 | :( | 260 | mondgesicht |
7 | D: | 142 | mondgesicht |
8 | ;P | 130 | mondgesicht |
9 | :> | 117 | mondgesicht |
10 | :P | 115 | ForEastJump |
|
Gna war wohl der Channelclown, er/sie wurde 45 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** eldelanena was kicked by Q |NiGhT| konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 41 Kicks für ihn/sie. |
Ist Xaero jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 57 Personen!
Xaeros würdiger Nachfolger, Q, er/sie kickte 43 User. |
Q vergab 9225 Ops im Channel...
Xaero war auch sehr zuvorkommend, 63 Ops von ihm/ihr. |
Xaero ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 44 Usern das @ wieder weggenommen...
Q nahm 34 Usern das @ wieder weg. |
Q hat 7741 Voices im Channel vergeben...
Xaero war auch sehr höflich: 3 Voices von ihm/ihr. |
Kathy ist der Wachtmeister des Channels mit 3 entfernten Voices.
Q hat 3 Nutzer devoiced. |
mondgesicht hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 6139 Actions! Zum Beispiel so: * mondgesicht entwendet 31 Punkte von Zuthulu (13.256) - Zuthulu hat nun nur noch 13.225 Punkte, somit sind nun 53 Punkte im Jackpot Auch |NiGhT| verät uns, was los ist: 4450 Actions von ihm/ihr. |
RolePlayingGame spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 1001 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 502 mal mit sich selbst redete. |
null0r konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 5 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
wauzi hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 0.7% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
noone war 0.4% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
« Nervenheilanstalt – Der merkwürdigste Chan mit den ältesten Idlern im QNet ©2003 by WarPigs » « https://blog.midiandmore.net » « https://www.coolchat.de » | vor 108 Tagen um 17:49 von Q |
« Nervenheilanstalt – Der merkwürdigste Chan mit den ältesten Idlern im QNet ©2003 by WarPigs » « https://blog.midiandmore.net » | vor 207 Tagen um 07:4 von Kathy |
Ingesamt wurde das Topic 7 mal gesetzt. |