|
| 1.0% |
1.0% |
0.8% |
0.6% |
0.9% |
1.0% |
1.2% |
2.2% |
4.1% |
5.0% |
5.2% |
5.9% |
6.0% |
6.8% |
7.4% |
6.1% |
5.4% |
5.7% |
6.2% |
6.8% |
7.6% |
7.0% |
4.4% |
1.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | RolePlayingGame | 81331 | 1966256 | 24.2 | heute | "Levelup für Q, Q ist nun Level 136." | |
| 2 | |NiGhT| | 65708 | 108736 | 1.7 | heute | "!bossfight triviabot snailbot fishbot" | |
| 3 | snailbot | 2114 | 24358 | 11.5 | vor 3 Tagen | "my shell is impenetrable, you will fail in your attacks" | |
| 4 | Soundi | 10179 | 10758 | 1.1 | vor 13 Tagen | "damals noch über Uni-KL eingewählt" | |
| 5 | Marko50 | 7400 | 8277 | 1.1 | gestern | "ich glaub eher, dass der das mit nem channel aufm icq vergleicht" | |
| 6 | PedoBear | 410 | 3959 | 9.7 | vor 358 Tagen | "|NiGhT|: you are 61% Leet. - (10 seconds till next question)" | |
| 7 | triviabot | 181 | 2453 | 13.6 | vor 5 Tagen | "Question 8 (geography): On which river is the Aswan High Dam?" | |
| 8 | WarPigs | 138 | 1374 | 10.0 | heute | "Der Slapignore von allen wird bereinigt..." | |
| 9 | Tine | 816 | 1251 | 1.5 | vor 1179 Tagen | "!bossfight Soundi PedoBear Leberwursttier" | |
| 10 | fishbot | 459 | 1082 | 2.4 | gestern | "Don't run! We are your friends!" | |
| 11 | fumpi | 461 | 978 | 2.1 | vor 1414 Tagen | "!bossfight marko50 null0r warpigs" | |
| 12 | San | 111 | 367 | 3.3 | vor 9 Tagen | "Two minutes to get out of there soldier. Move it!" | |
| 13 | KaiShiden | 16 | 288 | 18.0 | vor 568 Tagen | "1. Who is or was lolita in ANY way." | |
| 14 | derSan | 65 | 233 | 3.6 | vor 1111 Tagen | "fussball wird �berbewertet" | |
| 15 | hellr4cer_ | 81 | 174 | 2.1 | vor 3 Tagen | "ja keine ahnung hat mir ao verpasst" | |
| 16 | Vettel-Fani | 15 | 162 | 10.8 | vor 1260 Tagen | "Btw, is it ok if I stay here? :D" | |
| 17 | o_0 | 27 | 143 | 5.3 | vor 44 Tagen | "deswegen komm ich auch net rein ^^" | |
| 18 | sbrede1 | 48 | 99 | 2.1 | vor 9 Tagen | "naja meine bncs laufen das ist schonmal ein st�ck weiter ^^" | |
| 19 | ZeRO | 1 | 61 | 61.0 | vor 1518 Tagen | "the cia confirmed humans with super powers and magic is real over" | |
| 20 | wauzi2 | 24 | 54 | 2.2 | vor 205 Tagen | "also wenn ich hier was schreibe dann ja" |
| Leberwursttier (48) | leabl (38) | Moondog (36) | n1 (34) | Obi-Wan (32) |
| wraurm (30) | Tine|Android (30) | ]DS[Thor (25) | abcnlv (22) | sanmobil (21) |
| dee (18) | josh_ (13) | TreAvlE (12) | me1xonly (10) | m3 (10) |
| virtu (8) | Sanruhr (8) | Negative (5) | Francesca_ (4) | RuhrPOTT (3) |
| Kaptain_zim_ (3) | qwerty (3) | Maj (3) | Caz (2) | DevPigs (2) |
| trbucco (2) | ym_ (2) | reng (2) | Don (2) | fumpi_ (2) |
|
| PedoBear hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 17.8% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
RolePlayingGame weiss wohl auch nicht viel, 3.6% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war fumpi der/die 98.7% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Soundi, der/die 98.2% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von snailbot, denn 1.5% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <snailbot> :D :D :D Tine hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihm/ihr kamen 0.2% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| |NiGhT| ist etwas agressiv. Er/Sie schlug 691 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps blubbb around a bit with a large trout Auch Marko50 hat einige Probleme seine/ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten, 53 Schläge von ihm/ihr. |
| |NiGhT| ist der Sündenbock im Channel, er/sie wurde 541 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * |NiGhT| slaps blubbb around a bit with a large trout « 57723 » null0r hat auch sein/ihr Fett weg bekommen, er/sie hat 119 mal Schläge bekommen. |
| Tine ist ein fröhlicher Mensch, 2.5% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
snailbot scheint auch glücklich zu sein. Er/Sie lächelte 1.5% der Zeit. |
| fishbot scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 0.4% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Tine ist auch eine traurige Person, die 0.4% der Zeit geweint hat. |
| RolePlayingGame ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 151.3 Buchstaben pro Zeile. Channel-Durchschnitt in #night-privat war 78.0 Buchstaben pro Zeile. |
| Soundi ist nicht sehr mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 5.4 Buchstaben pro Zeile. Marko50 fasste sich auch sehr kurz, durchschnittlich 5.6 Buchstaben pro Zeile. |
| RolePlayingGame war mit 1966256 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
RolePlayingGames würdiger Nachfolger, |NiGhT|, schaffte es auf immerhin 108736 Worte. |
| ZeRO schrieb im Schnitt 61.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 12.56 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | |NiGhT| (18 Nicks) | BastardAdminFro, |NiGhT|_, Denia--, blubbb, |DaY, ghjkkk, Denia, |NiGhT|-, blubbb_, grumpi, Denia-, fumpi_, |NiGhT|, |DaY|, |DaY|_, blubbbb, NiGhT|, blade |
| 2 | Marko50 (12 Nicks) | |\NiGHT\|, _away_, Marko50, blubberblubb, o____O, Marko50[off], Marko500, m0ndgesicht, \o, M[a]rko50, Marko50_, blubberle |
| 3 | Schnabeltier (8 Nicks) | Schnabeltier1, schnabeltierche, Platypuschan, Schnabel-, Schnabelding, Schnabel-bnc, Schnabeltier, Schnabeldings |
| 4 | jackd`23` (8 Nicks) | jackd`23`_, jackd`23, jcakd`23`, jackd`23`, kd`23`, jac, jackd`32`, jakcd`23` |
| 5 | wauzi2 (8 Nicks) | wauzi2, zerocool, wauzinho, Weltregierung, Keiner, noone, wauzi, AlUfOlie |
| 6 | Tine (7 Nicks) | Tine, Tine_, Tine|OFF, Heartbreaker, Tine`off, T[i]ne, Tine|AFK |
| 7 | fumpi_ (7 Nicks) | huso, fumpi, matrix, nos, fumpi_, hentichan_, |NiGhT| |
| 8 | qwerty (6 Nicks) | qwerty^zZz, lukas__, qwertz, qwerty, qwertylein, qwerty-w520 |
| 9 | mondgesicht (6 Nicks) | thcisegdnom, Sephiroth, mondgesicht_, _thcisegdnom, mondgesicht, mg |
| 10 | inVi (6 Nicks) | random, inVi|, inviii, inVi--, inVi, inVi- |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | erhält | 65330 | RolePlayingGame |
| 2 | dafür | 48020 | RolePlayingGame |
| 3 | erfolgreich | 47454 | RolePlayingGame |
| 4 | abgeschlossen | 47452 | RolePlayingGame |
| 5 | über | 21594 | RolePlayingGame |
| 6 | durch | 18117 | RolePlayingGame |
| 7 | töte | 9207 | RolePlayingGame |
| 8 | bring | 9188 | RolePlayingGame |
| 9 | gescheitert | 8305 | RolePlayingGame |
| 10 | Erschlage | 6903 | RolePlayingGame |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | |NiGhT| | 76504 | RolePlayingGame |
| 2 | Marko50 | 5390 | RolePlayingGame |
| 3 | Soundi | 4957 | RolePlayingGame |
| 4 | fishbot | 3225 | RolePlayingGame |
| 5 | triviabot | 3158 | RolePlayingGame |
| 6 | snailbot | 3110 | RolePlayingGame |
| 7 | WarPigs | 2876 | RolePlayingGame |
| 8 | PedoBear | 1348 | |NiGhT| |
| 9 | Tine | 589 | RolePlayingGame |
| 10 | fumpi_ | 315 | |NiGhT| |
| 11 | San | 218 | RolePlayingGame |
| 12 | DevPigs | 196 | RolePlayingGame |
| 13 | Sanruhr | 171 | RolePlayingGame |
| 14 | sbrede1 | 159 | RolePlayingGame |
| 15 | RuhrPOTT | 150 | RolePlayingGame |
| 16 | Moondog | 109 | RolePlayingGame |
| 17 | hellr4cer_ | 83 | RolePlayingGame |
| 18 | Leberwursttier | 56 | RolePlayingGame |
| 19 | n1 | 40 | RolePlayingGame |
| 20 | o_0 | 39 | Soundi |
|
| Smiley | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | :D | 63 | snailbot |
| 2 | :) | 29 | |NiGhT| |
| 3 | ): | 23 | |NiGhT| |
| 4 | ;) | 13 | Marko50 |
| 5 | :P | 11 | fishbot |
| 6 | :( | 5 | fishbot |
| 7 | \o/ | 4 | |NiGhT| |
| 8 | -.- | 4 | fumpi |
| 9 | :-D | 3 | Soundi |
| 10 | :p | 3 | ]DS[Thor |
|
| WarPigs war wohl der Channelclown, er/sie wurde 2 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** WarPigs was kicked by Moondog Mirici konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 Kicks für ihn/sie. |
| Ist |NiGhT| jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihm/ihr das Spass? Er/Sie kickte 12 Personen!
|NiGhT|s würdiger Nachfolger, Q, er/sie kickte 7 User. |
| Q vergab 5410 Ops im Channel...
Moondog war auch sehr zuvorkommend, 168 Ops von ihm/ihr. |
| Q ist die Channel-Polizei. Er/Sie hat 29 Usern das @ wieder weggenommen...
|NiGhT| nahm 2 Usern das @ wieder weg. |
| Q hat 6727 Voices im Channel vergeben...
Moondog war auch sehr höflich: 194 Voices von ihm/ihr. |
| Q ist der Wachtmeister des Channels mit 6 entfernten Voices. |
| |NiGhT| hält uns immer auf dem Laufenden, was er/sie gerade tut: 776 Actions! Zum Beispiel so: * blubbb slaps null0r around a bith with a large blubbb « 58620 » Auch fishbot verät uns, was los ist: 120 Actions von ihm/ihr. |
| RolePlayingGame spricht viel mit sich selbst, er/sie schrieb über 5 Zeilen hintereinander und das 2642 mal!
Ein anderes einsames Herz ist |NiGhT|, der/die 942 mal mit sich selbst redete. |
| null0r konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 5 Joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Leberwursttier hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 2.1% von dem was er/sie sagte waren Schimpfworte!
KaiShiden war 0.3% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsmann noch kommt?) |
|
| :::[¤] Welcome ² #NiGhT-Privat » www.stk-clan.de » | http://videa.hu/videok/zene/rammstein-pussy-uncensored-alter-beatbox-dj-bQANWLNw- ZivprOxl | stay and have Fun ] [¤]::: |
vor 968 Tagen um 18:27 von Q |
| Fun ] [¤]::: | vor 968 Tagen um 18:26 von |NiGhT| |
| Ingesamt wurde das Topic 10 mal gesetzt. | |